2027 丁未年十二月干支對照表
丁未年(羊年)十二個農曆月的月柱干支如下。需注意:月柱以「節氣」交接,而非農曆初一, 故日期區間以節氣切分為準,與朔日並不必然同日。本表由確定性曆法引擎生成。
下載 JSON(機器可讀)資料生成於 2026-09-02 Deterministic calendar engine
| 農曆月 | 月柱干支 | 納音 | 生肖 | 公曆區間 |
|---|---|---|---|---|
| 正月 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 2027-02-06 – 2027-03-08 |
| 二月 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 2027-03-08 – 2027-04-07 |
| 三月 | 甲辰 | 覆灯火 | 龍 | 2027-04-07 – 2027-05-06 |
| 四月 | 乙巳 | 覆灯火 | 蛇 | 2027-05-06 – 2027-06-05 |
| 五月 | 丙午 | 天河水 | 馬 | 2027-06-05 – 2027-07-04 |
| 六月 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 2027-07-04 – 2027-08-02 |
| 七月 | 戊申 | 大驿土 | 猴 | 2027-08-02 – 2027-09-01 |
| 八月 | 己酉 | 大驿土 | 雞 | 2027-09-01 – 2027-09-30 |
| 九月 | 庚戌 | 钗钏金 | 狗 | 2027-09-30 – 2027-10-29 |
| 十月 | 辛亥 | 钗钏金 | 豬 | 2027-10-29 – 2027-11-28 |
| 冬月 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 | 2027-11-28 – 2027-12-28 |
| 臘月 | 癸丑 | 桑柘木 | 牛 | 2027-12-28 – 2028-01-26 |
相關文章
本表由確定性曆法引擎生成,用於傳統命理查表與引用,屬文化參考,並非科學預測,亦不構成醫療、法律或財務建議。