地支三合局、三會方與六合對照表
地支之間的組合關係是八字論命中判斷合、會、局的基礎。本表列出傳統的十四組組合, 並附每個地支的藏干(由曆法引擎讀出,與傳統一致)。 組合規則本身屬傳統定見,非曆法推算。
下載 JSON(機器可讀)資料生成於 2026-09-02 Deterministic calendar engine
三合局
三支會聚成一局,五行力量集中。三支中有一支為「旺支」。
| 類型 | 地支組合 | 化氣 | 說明(含藏干) |
|---|---|---|---|
| 三合局 | 申子辰 | 水 | 申(藏干:庚、壬、戊)與 子、辰 相合 |
| 三合局 | 申子辰 | 水 | 子(藏干:癸)與 申、辰 相合 |
| 三合局 | 申子辰 | 水 | 辰(藏干:戊、乙、癸)與 申、子 相合 |
| 三合局 | 亥卯未 | 木 | 亥(藏干:壬、甲)與 卯、未 相合 |
| 三合局 | 亥卯未 | 木 | 卯(藏干:乙)與 亥、未 相合 |
| 三合局 | 亥卯未 | 木 | 未(藏干:己、丁、乙)與 亥、卯 相合 |
| 三合局 | 寅午戌 | 火 | 寅(藏干:甲、丙、戊)與 午、戌 相合 |
| 三合局 | 寅午戌 | 火 | 午(藏干:丁、己)與 寅、戌 相合 |
| 三合局 | 寅午戌 | 火 | 戌(藏干:戊、辛、丁)與 寅、午 相合 |
| 三合局 | 巳酉丑 | 金 | 巳(藏干:丙、庚、戊)與 酉、丑 相合 |
| 三合局 | 巳酉丑 | 金 | 酉(藏干:辛)與 巳、丑 相合 |
| 三合局 | 巳酉丑 | 金 | 丑(藏干:己、癸、辛)與 巳、酉 相合 |
三會方
依方位與季節劃分的三支組合,又稱「三方」,主四季之氣。
| 類型 | 地支組合 | 化氣 | 說明(含藏干) |
|---|---|---|---|
| 三會方 | 寅卯辰 | 木 | 寅(藏干:甲、丙、戊)與 卯、辰 相合 |
| 三會方 | 寅卯辰 | 木 | 卯(藏干:乙)與 寅、辰 相合 |
| 三會方 | 寅卯辰 | 木 | 辰(藏干:戊、乙、癸)與 寅、卯 相合 |
| 三會方 | 巳午未 | 火 | 巳(藏干:丙、庚、戊)與 午、未 相合 |
| 三會方 | 巳午未 | 火 | 午(藏干:丁、己)與 巳、未 相合 |
| 三會方 | 巳午未 | 火 | 未(藏干:己、丁、乙)與 巳、午 相合 |
| 三會方 | 申酉戌 | 金 | 申(藏干:庚、壬、戊)與 酉、戌 相合 |
| 三會方 | 申酉戌 | 金 | 酉(藏干:辛)與 申、戌 相合 |
| 三會方 | 申酉戌 | 金 | 戌(藏干:戊、辛、丁)與 申、酉 相合 |
| 三會方 | 亥子丑 | 水 | 亥(藏干:壬、甲)與 子、丑 相合 |
| 三會方 | 亥子丑 | 水 | 子(藏干:癸)與 亥、丑 相合 |
| 三會方 | 亥子丑 | 水 | 丑(藏干:己、癸、辛)與 亥、子 相合 |
六合
兩兩相合的六組配對,主親合、牽絆與暗合。
| 類型 | 地支組合 | 化氣 | 說明(含藏干) |
|---|---|---|---|
| 六合 | 子丑 | 土 | 子(藏干:癸)與 丑 相合 |
| 六合 | 子丑 | 土 | 丑(藏干:己、癸、辛)與 子 相合 |
| 六合 | 寅亥 | 木 | 寅(藏干:甲、丙、戊)與 亥 相合 |
| 六合 | 寅亥 | 木 | 亥(藏干:壬、甲)與 寅 相合 |
| 六合 | 卯戌 | 火 | 卯(藏干:乙)與 戌 相合 |
| 六合 | 卯戌 | 火 | 戌(藏干:戊、辛、丁)與 卯 相合 |
| 六合 | 辰酉 | 金 | 辰(藏干:戊、乙、癸)與 酉 相合 |
| 六合 | 辰酉 | 金 | 酉(藏干:辛)與 辰 相合 |
| 六合 | 巳申 | 水 | 巳(藏干:丙、庚、戊)與 申 相合 |
| 六合 | 巳申 | 水 | 申(藏干:庚、壬、戊)與 巳 相合 |
| 六合 | 午未 | 土 | 午(藏干:丁、己)與 未 相合 |
| 六合 | 午未 | 土 | 未(藏干:己、丁、乙)與 午 相合 |
相關文章
本表用於傳統命理查表與引用,屬文化參考,並非科學預測,亦不構成醫療、法律或財務建議。