五行旺相休囚死與生剋對照表
五行的強弱並非固定,而是隨季節當令與生剋關係變化。旺相休囚死正是描述這種變化的 傳統模型:當令者為「旺」、得生者為「相」、力泄者為「休」、受剋者為「囚」、剋我者眾則為「死」。
下載 JSON(機器可讀)資料生成於 2026-09-02
旺相休囚死 × 四季
| 五行 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|---|
| 木 | 旺當令,木氣最盛 | 休火生木,木生火,力泄而休 | 囚金克木,受制而囚 | 死水生木,水多木漂而死 |
| 火 | 相木生火,得生而相 | 旺當令,火氣最盛 | 休火生土,力泄而休 | 囚水克火,受制而囚 |
| 土 | 囚木克土,受制而囚 | 相火生土,得生而相 | 休土生金,力泄而休(末月旺) | 死土克水而水激,或水多土陷 |
| 金 | 死火克金,受制而死 | 囚火克金,受制而囚 | 旺當令,金氣最盛 | 相土生金,得生而相 |
| 水 | 相金生水,得生而相 | 休水生木,力泄而休 | 囚土克水,受制而囚 | 旺當令,水氣最盛 |
相生與相剋循環
| 類型 | 起 | 剋/生 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 相生 | 木 | 火 | 木生火 |
| 相生 | 火 | 土 | 火生土 |
| 相生 | 土 | 金 | 土生金 |
| 相生 | 金 | 水 | 金生水 |
| 相生 | 水 | 木 | 水生木 |
| 相剋 | 木 | 土 | 木剋土 |
| 相剋 | 土 | 水 | 土剋水 |
| 相剋 | 水 | 火 | 水剋火 |
| 相剋 | 火 | 金 | 火剋金 |
| 相剋 | 金 | 木 | 金剋木 |
相關文章
本表用於傳統命理查表與引用,屬文化參考,並非科學預測,亦不構成醫療、法律或財務建議。