六十甲子對照表
六十甲子由十天干與十二地支依序相配而成,共六十組,是干支紀日、紀年與八字論命的基礎。 本表的每一列都由確定性曆法引擎生成,非人工手抄,可作為查表與引用來源。
下載 JSON(機器可讀)資料生成於 2026-09-02 Deterministic calendar engine (Asia/Taipei)
六十甲子一覽
| 序 | 干支 | 天干 | 天干五行 | 地支 | 地支五行 | 生肖 | 納音 | 納音五行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 甲 | 木 | 子 | 水 | 鼠 | 海中金 | 金 |
| 2 | 乙丑 | 乙 | 木 | 丑 | 土 | 牛 | 海中金 | 金 |
| 3 | 丙寅 | 丙 | 火 | 寅 | 木 | 虎 | 炉中火 | 火 |
| 4 | 丁卯 | 丁 | 火 | 卯 | 木 | 兔 | 炉中火 | 火 |
| 5 | 戊辰 | 戊 | 土 | 辰 | 土 | 龍 | 大林木 | 木 |
| 6 | 己巳 | 己 | 土 | 巳 | 火 | 蛇 | 大林木 | 木 |
| 7 | 庚午 | 庚 | 金 | 午 | 火 | 馬 | 路旁土 | 土 |
| 8 | 辛未 | 辛 | 金 | 未 | 土 | 羊 | 路旁土 | 土 |
| 9 | 壬申 | 壬 | 水 | 申 | 金 | 猴 | 剑锋金 | 金 |
| 10 | 癸酉 | 癸 | 水 | 酉 | 金 | 雞 | 剑锋金 | 金 |
| 11 | 甲戌 | 甲 | 木 | 戌 | 土 | 狗 | 山头火 | 火 |
| 12 | 乙亥 | 乙 | 木 | 亥 | 水 | 豬 | 山头火 | 火 |
| 13 | 丙子 | 丙 | 火 | 子 | 水 | 鼠 | 涧下水 | 水 |
| 14 | 丁丑 | 丁 | 火 | 丑 | 土 | 牛 | 涧下水 | 水 |
| 15 | 戊寅 | 戊 | 土 | 寅 | 木 | 虎 | 城头土 | 土 |
| 16 | 己卯 | 己 | 土 | 卯 | 木 | 兔 | 城头土 | 土 |
| 17 | 庚辰 | 庚 | 金 | 辰 | 土 | 龍 | 白蜡金 | 金 |
| 18 | 辛巳 | 辛 | 金 | 巳 | 火 | 蛇 | 白蜡金 | 金 |
| 19 | 壬午 | 壬 | 水 | 午 | 火 | 馬 | 杨柳木 | 木 |
| 20 | 癸未 | 癸 | 水 | 未 | 土 | 羊 | 杨柳木 | 木 |
| 21 | 甲申 | 甲 | 木 | 申 | 金 | 猴 | 泉中水 | 水 |
| 22 | 乙酉 | 乙 | 木 | 酉 | 金 | 雞 | 泉中水 | 水 |
| 23 | 丙戌 | 丙 | 火 | 戌 | 土 | 狗 | 屋上土 | 土 |
| 24 | 丁亥 | 丁 | 火 | 亥 | 水 | 豬 | 屋上土 | 土 |
| 25 | 戊子 | 戊 | 土 | 子 | 水 | 鼠 | 霹雳火 | 火 |
| 26 | 己丑 | 己 | 土 | 丑 | 土 | 牛 | 霹雳火 | 火 |
| 27 | 庚寅 | 庚 | 金 | 寅 | 木 | 虎 | 松柏木 | 木 |
| 28 | 辛卯 | 辛 | 金 | 卯 | 木 | 兔 | 松柏木 | 木 |
| 29 | 壬辰 | 壬 | 水 | 辰 | 土 | 龍 | 长流水 | 水 |
| 30 | 癸巳 | 癸 | 水 | 巳 | 火 | 蛇 | 长流水 | 水 |
| 31 | 甲午 | 甲 | 木 | 午 | 火 | 馬 | 沙中金 | 金 |
| 32 | 乙未 | 乙 | 木 | 未 | 土 | 羊 | 沙中金 | 金 |
| 33 | 丙申 | 丙 | 火 | 申 | 金 | 猴 | 山下火 | 火 |
| 34 | 丁酉 | 丁 | 火 | 酉 | 金 | 雞 | 山下火 | 火 |
| 35 | 戊戌 | 戊 | 土 | 戌 | 土 | 狗 | 平地木 | 木 |
| 36 | 己亥 | 己 | 土 | 亥 | 水 | 豬 | 平地木 | 木 |
| 37 | 庚子 | 庚 | 金 | 子 | 水 | 鼠 | 壁上土 | 土 |
| 38 | 辛丑 | 辛 | 金 | 丑 | 土 | 牛 | 壁上土 | 土 |
| 39 | 壬寅 | 壬 | 水 | 寅 | 木 | 虎 | 金箔金 | 金 |
| 40 | 癸卯 | 癸 | 水 | 卯 | 木 | 兔 | 金箔金 | 金 |
| 41 | 甲辰 | 甲 | 木 | 辰 | 土 | 龍 | 覆灯火 | 火 |
| 42 | 乙巳 | 乙 | 木 | 巳 | 火 | 蛇 | 覆灯火 | 火 |
| 43 | 丙午 | 丙 | 火 | 午 | 火 | 馬 | 天河水 | 水 |
| 44 | 丁未 | 丁 | 火 | 未 | 土 | 羊 | 天河水 | 水 |
| 45 | 戊申 | 戊 | 土 | 申 | 金 | 猴 | 大驿土 | 土 |
| 46 | 己酉 | 己 | 土 | 酉 | 金 | 雞 | 大驿土 | 土 |
| 47 | 庚戌 | 庚 | 金 | 戌 | 土 | 狗 | 钗钏金 | 金 |
| 48 | 辛亥 | 辛 | 金 | 亥 | 水 | 豬 | 钗钏金 | 金 |
| 49 | 壬子 | 壬 | 水 | 子 | 水 | 鼠 | 桑柘木 | 木 |
| 50 | 癸丑 | 癸 | 水 | 丑 | 土 | 牛 | 桑柘木 | 木 |
| 51 | 甲寅 | 甲 | 木 | 寅 | 木 | 虎 | 大溪水 | 水 |
| 52 | 乙卯 | 乙 | 木 | 卯 | 木 | 兔 | 大溪水 | 水 |
| 53 | 丙辰 | 丙 | 火 | 辰 | 土 | 龍 | 沙中土 | 土 |
| 54 | 丁巳 | 丁 | 火 | 巳 | 火 | 蛇 | 沙中土 | 土 |
| 55 | 戊午 | 戊 | 土 | 午 | 火 | 馬 | 天上火 | 火 |
| 56 | 己未 | 己 | 土 | 未 | 土 | 羊 | 天上火 | 火 |
| 57 | 庚申 | 庚 | 金 | 申 | 金 | 猴 | 石榴木 | 木 |
| 58 | 辛酉 | 辛 | 金 | 酉 | 金 | 雞 | 石榴木 | 木 |
| 59 | 壬戌 | 壬 | 水 | 戌 | 土 | 狗 | 大海水 | 水 |
| 60 | 癸亥 | 癸 | 水 | 亥 | 水 | 豬 | 大海水 | 水 |
十天干
| 天干 | 五行 | 陰陽 |
|---|---|---|
| 甲 | 木 | 陽 |
| 乙 | 木 | 陰 |
| 丙 | 火 | 陽 |
| 丁 | 火 | 陰 |
| 戊 | 土 | 陽 |
| 己 | 土 | 陰 |
| 庚 | 金 | 陽 |
| 辛 | 金 | 陰 |
| 壬 | 水 | 陽 |
| 癸 | 水 | 陰 |
十二地支
| 地支 | 五行 | 陰陽 | 生肖 |
|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 陽 | 鼠 |
| 丑 | 土 | 陰 | 牛 |
| 寅 | 木 | 陽 | 虎 |
| 卯 | 木 | 陰 | 兔 |
| 辰 | 土 | 陽 | 龍 |
| 巳 | 火 | 陰 | 蛇 |
| 午 | 火 | 陽 | 馬 |
| 未 | 土 | 陰 | 羊 |
| 申 | 金 | 陽 | 猴 |
| 酉 | 金 | 陰 | 雞 |
| 戌 | 土 | 陽 | 狗 |
| 亥 | 水 | 陰 | 豬 |
相關文章
本表由確定性曆法引擎生成,用於傳統命理查表與引用,屬文化參考,並非科學預測,亦不構成醫療、法律或財務建議。