十二時辰對照表
傳統以兩小時為一時辰,子時起於 23:00 並跨日。每個時辰對應一個地支,是八字排「時柱」的依據。 本表由確定性曆法引擎生成。
下載 JSON(機器可讀)資料生成於 2026-09-02 Deterministic calendar engine
| 時辰 | 時間區間 | 五行 | 生肖 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 子時 | 23:00–01:00 | 水 | 鼠 | 甲子 等 |
| 丑時 | 01:00–03:00 | 土 | 牛 | 乙丑 等 |
| 寅時 | 03:00–05:00 | 木 | 虎 | 丙寅 等 |
| 卯時 | 05:00–07:00 | 木 | 兔 | 丁卯 等 |
| 辰時 | 07:00–09:00 | 土 | 龍 | 戊辰 等 |
| 巳時 | 09:00–11:00 | 火 | 蛇 | 己巳 等 |
| 午時 | 11:00–13:00 | 火 | 馬 | 庚午 等 |
| 未時 | 13:00–15:00 | 土 | 羊 | 辛未 等 |
| 申時 | 15:00–17:00 | 金 | 猴 | 壬申 等 |
| 酉時 | 17:00–19:00 | 金 | 雞 | 癸酉 等 |
| 戌時 | 19:00–21:00 | 土 | 狗 | 甲戌 等 |
| 亥時 | 21:00–23:00 | 水 | 豬 | 乙亥 等 |
相關文章
本表由確定性曆法引擎生成,用於傳統命理查表與引用,屬文化參考,並非科學預測,亦不構成醫療、法律或財務建議。