2027 丁未年十二月干支对照表
丁未年(羊年)十二个农历月的月柱干支如下。需注意:月柱以「节气」交接,而非农历初一, 故日期区间以节气切分为准,与朔日并不必然同日。本表由确定性历法引擎生成。
下载 JSON(机器可读)数据生成于 2026-09-02 Deterministic calendar engine
| 农历月 | 月柱干支 | 纳音 | 生肖 | 公历区间 |
|---|---|---|---|---|
| 正月 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 2027-02-06 – 2027-03-08 |
| 二月 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 2027-03-08 – 2027-04-07 |
| 三月 | 甲辰 | 覆灯火 | 龍 | 2027-04-07 – 2027-05-06 |
| 四月 | 乙巳 | 覆灯火 | 蛇 | 2027-05-06 – 2027-06-05 |
| 五月 | 丙午 | 天河水 | 馬 | 2027-06-05 – 2027-07-04 |
| 六月 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 2027-07-04 – 2027-08-02 |
| 七月 | 戊申 | 大驿土 | 猴 | 2027-08-02 – 2027-09-01 |
| 八月 | 己酉 | 大驿土 | 雞 | 2027-09-01 – 2027-09-30 |
| 九月 | 庚戌 | 钗钏金 | 狗 | 2027-09-30 – 2027-10-29 |
| 十月 | 辛亥 | 钗钏金 | 豬 | 2027-10-29 – 2027-11-28 |
| 冬月 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 | 2027-11-28 – 2027-12-28 |
| 臘月 | 癸丑 | 桑柘木 | 牛 | 2027-12-28 – 2028-01-26 |
相关文章
本表由确定性历法引擎生成,用于传统命理查表与引用,属文化参考,并非科学预测,也不构成医疗、法律或财务建议。