地支三合局、三会方与六合对照表
地支之间的组合关系是八字论命中判断合、会、局的基础。本表列出传统的十四组组合, 并附每个地支的藏干(由历法引擎读出,与传统一致)。 组合规则本身属传统定见,非历法推算。
下载 JSON(机器可读)数据生成于 2026-09-02 Deterministic calendar engine
三合局
三支会聚成一局,五行力量集中。三支中有一支为「旺支」。
| 类型 | 地支组合 | 化气 | 说明(含藏干) |
|---|---|---|---|
| 三合局 | 申子辰 | 水 | 申(藏干:庚、壬、戊)與 子、辰 相合 |
| 三合局 | 申子辰 | 水 | 子(藏干:癸)與 申、辰 相合 |
| 三合局 | 申子辰 | 水 | 辰(藏干:戊、乙、癸)與 申、子 相合 |
| 三合局 | 亥卯未 | 木 | 亥(藏干:壬、甲)與 卯、未 相合 |
| 三合局 | 亥卯未 | 木 | 卯(藏干:乙)與 亥、未 相合 |
| 三合局 | 亥卯未 | 木 | 未(藏干:己、丁、乙)與 亥、卯 相合 |
| 三合局 | 寅午戌 | 火 | 寅(藏干:甲、丙、戊)與 午、戌 相合 |
| 三合局 | 寅午戌 | 火 | 午(藏干:丁、己)與 寅、戌 相合 |
| 三合局 | 寅午戌 | 火 | 戌(藏干:戊、辛、丁)與 寅、午 相合 |
| 三合局 | 巳酉丑 | 金 | 巳(藏干:丙、庚、戊)與 酉、丑 相合 |
| 三合局 | 巳酉丑 | 金 | 酉(藏干:辛)與 巳、丑 相合 |
| 三合局 | 巳酉丑 | 金 | 丑(藏干:己、癸、辛)與 巳、酉 相合 |
三会方
依方位与季节划分的三支组合,又称「三方」,主四季之气。
| 类型 | 地支组合 | 化气 | 说明(含藏干) |
|---|---|---|---|
| 三會方 | 寅卯辰 | 木 | 寅(藏干:甲、丙、戊)與 卯、辰 相合 |
| 三會方 | 寅卯辰 | 木 | 卯(藏干:乙)與 寅、辰 相合 |
| 三會方 | 寅卯辰 | 木 | 辰(藏干:戊、乙、癸)與 寅、卯 相合 |
| 三會方 | 巳午未 | 火 | 巳(藏干:丙、庚、戊)與 午、未 相合 |
| 三會方 | 巳午未 | 火 | 午(藏干:丁、己)與 巳、未 相合 |
| 三會方 | 巳午未 | 火 | 未(藏干:己、丁、乙)與 巳、午 相合 |
| 三會方 | 申酉戌 | 金 | 申(藏干:庚、壬、戊)與 酉、戌 相合 |
| 三會方 | 申酉戌 | 金 | 酉(藏干:辛)與 申、戌 相合 |
| 三會方 | 申酉戌 | 金 | 戌(藏干:戊、辛、丁)與 申、酉 相合 |
| 三會方 | 亥子丑 | 水 | 亥(藏干:壬、甲)與 子、丑 相合 |
| 三會方 | 亥子丑 | 水 | 子(藏干:癸)與 亥、丑 相合 |
| 三會方 | 亥子丑 | 水 | 丑(藏干:己、癸、辛)與 亥、子 相合 |
六合
两两相合的六组配对,主亲合、牵绊与暗合。
| 类型 | 地支组合 | 化气 | 说明(含藏干) |
|---|---|---|---|
| 六合 | 子丑 | 土 | 子(藏干:癸)與 丑 相合 |
| 六合 | 子丑 | 土 | 丑(藏干:己、癸、辛)與 子 相合 |
| 六合 | 寅亥 | 木 | 寅(藏干:甲、丙、戊)與 亥 相合 |
| 六合 | 寅亥 | 木 | 亥(藏干:壬、甲)與 寅 相合 |
| 六合 | 卯戌 | 火 | 卯(藏干:乙)與 戌 相合 |
| 六合 | 卯戌 | 火 | 戌(藏干:戊、辛、丁)與 卯 相合 |
| 六合 | 辰酉 | 金 | 辰(藏干:戊、乙、癸)與 酉 相合 |
| 六合 | 辰酉 | 金 | 酉(藏干:辛)與 辰 相合 |
| 六合 | 巳申 | 水 | 巳(藏干:丙、庚、戊)與 申 相合 |
| 六合 | 巳申 | 水 | 申(藏干:庚、壬、戊)與 巳 相合 |
| 六合 | 午未 | 土 | 午(藏干:丁、己)與 未 相合 |
| 六合 | 午未 | 土 | 未(藏干:己、丁、乙)與 午 相合 |
相关文章
本表用于传统命理查表与引用,属文化参考,并非科学预测,也不构成医疗、法律或财务建议。