五行旺相休囚死与生克对照表
五行的强弱并非固定,而是随季节当令与生克关系变化。旺相休囚死正是描述这种变化的 传统模型:当令者为「旺」、得生者为「相」、力泄者为「休」、受克者为「囚」、克我者众则为「死」。
下载 JSON(机器可读)数据生成于 2026-09-02
旺相休囚死 × 四季
| 五行 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|---|
| 木 | 旺當令,木氣最盛 | 休火生木,木生火,力泄而休 | 囚金克木,受制而囚 | 死水生木,水多木漂而死 |
| 火 | 相木生火,得生而相 | 旺當令,火氣最盛 | 休火生土,力泄而休 | 囚水克火,受制而囚 |
| 土 | 囚木克土,受制而囚 | 相火生土,得生而相 | 休土生金,力泄而休(末月旺) | 死土克水而水激,或水多土陷 |
| 金 | 死火克金,受制而死 | 囚火克金,受制而囚 | 旺當令,金氣最盛 | 相土生金,得生而相 |
| 水 | 相金生水,得生而相 | 休水生木,力泄而休 | 囚土克水,受制而囚 | 旺當令,水氣最盛 |
相生与相克循环
| 类型 | 起 | 克/生 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 相生 | 木 | 火 | 木生火 |
| 相生 | 火 | 土 | 火生土 |
| 相生 | 土 | 金 | 土生金 |
| 相生 | 金 | 水 | 金生水 |
| 相生 | 水 | 木 | 水生木 |
| 相剋 | 木 | 土 | 木剋土 |
| 相剋 | 土 | 水 | 土剋水 |
| 相剋 | 水 | 火 | 水剋火 |
| 相剋 | 火 | 金 | 火剋金 |
| 相剋 | 金 | 木 | 金剋木 |
相关文章
本表用于传统命理查表与引用,属文化参考,并非科学预测,也不构成医疗、法律或财务建议。