十二时辰对照表
传统以两小时为一时辰,子时起于 23:00 并跨日。每个时辰对应一个地支,是八字排「时柱」的依据。 本表由确定性历法引擎生成。
下载 JSON(机器可读)数据生成于 2026-09-02 Deterministic calendar engine
| 时辰 | 时间区间 | 五行 | 生肖 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–01:00 | 水 | 鼠 | 甲子 等 |
| 丑时 | 01:00–03:00 | 土 | 牛 | 乙丑 等 |
| 寅时 | 03:00–05:00 | 木 | 虎 | 丙寅 等 |
| 卯时 | 05:00–07:00 | 木 | 兔 | 丁卯 等 |
| 辰时 | 07:00–09:00 | 土 | 龍 | 戊辰 等 |
| 巳时 | 09:00–11:00 | 火 | 蛇 | 己巳 等 |
| 午时 | 11:00–13:00 | 火 | 馬 | 庚午 等 |
| 未时 | 13:00–15:00 | 土 | 羊 | 辛未 等 |
| 申时 | 15:00–17:00 | 金 | 猴 | 壬申 等 |
| 酉时 | 17:00–19:00 | 金 | 雞 | 癸酉 等 |
| 戌时 | 19:00–21:00 | 土 | 狗 | 甲戌 等 |
| 亥时 | 21:00–23:00 | 水 | 豬 | 乙亥 等 |
相关文章
本表由确定性历法引擎生成,用于传统命理查表与引用,属文化参考,并非科学预测,也不构成医疗、法律或财务建议。